Пример 1 (дооценка ОС при переходе на ФСБУ 6/2020)
Дата публикации 21.12.2021
Условие:
Корректировки подлежат отражению в межотчетный период следующими бухгалтерскими записями:
Условие:
- способ перехода – в особом порядке в соответствии с п. 49 Стандарта;
- ОС не являются инвестиционной недвижимостью;
- ОС после перехода будут учитываться по переоцененной стоимости (ранее не переоценивались).
| Данные по объекту на 31.12.2021 (до перехода на ФСБУ 6/2020) | ||
| Первоначальная стоимость (ПС), руб. | 1 000 000,00 | |
| Срок полезного использования (СПИ), лет | 10,00 | |
| Истекший срок полезного использования (ИСПИ), лет | 15,00 | |
| Способ амортизации | линейный | |
| Начисленная амортизация (А), руб. | 1 000 000,00 | 1 000 000 руб. (ПС) / 10 лет (СПИ) x 10 лет |
| Данные по объекту на 01.01.2022 (для целей перехода на ФСБУ 6 /2020) | ||
| Ликвидационная стоимость (ЛС), руб. | 100 000,00 | |
| Новый срок полезного использования (НСПИ), лет | 20,00 | |
| Истекший срок полезного использования (ИСПИ), лет | 15,00 | |
| Оставшийся срок полезного использования (ОСПИ), лет | 5,00 | 20 лет (НСПИ) – 15 лет (ИСПИ) |
| Способ амортизации | линейный | |
| Справедливая стоимость (СС), руб. | 2 000 000,00 | |
| Расчеты для отражения бухгалтерских записей | ||
| Накопленная амортизация, рассчитанная по правилам ФСБУ 6/2020, руб. | 675 000,00 | (1 000 000 руб. (ПС) – 100 000 руб. (ЛС)) / 20 лет (НСПИ) *15 (ИСПИ) |
| Величина корректировки накопленной амортизации, руб. | 325 000,00 | 1 000 000 руб. (А) – 675 000 руб. |
| Балансовая стоимость до переоценки с учетом откорректированной амортизации на 01.01.2022, руб. | 325 000,00 | 1 000 000 руб. (ПС) – 675 000 руб. |
| Коэффициент пересчета в целях переоценки | 6,1538 | 2 000 000 руб. (СС) / 325 000 руб. |
| Переоцененная стоимость, руб. | 6 153 846,15 | 1 000 000 руб. (ПС) x 6,1538 |
| Накопленная амортизация с учетом дооценки, руб. | 4 153 846,15 | 675 000 руб. x 6,1538 |
| Балансовая стоимость после переоценки, руб. | 2 000 000,00 | 6 153 846,15 руб. – 4 153 846,15 руб. |
| Корректировка первоначальной стоимости (по итогам переоценки по варианту №1), руб. | 5 153 846,15 | 6 153 846,15 руб. – 1 000 000,00 руб. (ПС) |
| Корректировка начисленной амортизации (по итогам переоценки по варианту №1), руб. | 3 478 846,15 | 4 153 846,15 руб. – 675 000,00 руб. |
| Корректировка балансовой стоимости (по итогам переоценки по варианту №2), руб. | 1 675 000,00 | 2 000 000 руб. (СС) – (1 000 000 руб. (ПС) - 675 000 руб.) |
Корректировки подлежат отражению в межотчетный период следующими бухгалтерскими записями:
| Операция | Дебет счета | Кредит счета | Сумма, руб. | |
| 1 | Скорректирована накопленная амортизация | 02 | 84 | 325 000,00 |
| 2 | Дооценка (способ №1 - пересчет первоначальной стоимости и накопленной амортизации) | |||
| Скорректирована первоначальная стоимость | 01 | 83 | 5 153 846,15 | |
| Скорректирована начисленная амортизация | 83 | 02 | 3 478 846,15 | |
| 3 | Дооценка (способ №2 - пересчет балансовой стоимости) | |||
| Первоначальная стоимость уменьшена на сумму скорректированной накопленной амортизации | 02 | 01 | 675 000,00 | |
| Отражена дооценка ОС | 01 | 83 | 1 675 000,00 |